- HOME
조직도
바이오헬스산업혁신본부 > 정밀의료·의료기기사업단
조직도 보기부서 | 직위 | 성명 | 내선번호043) | 업무 |
---|---|---|---|---|
정밀의료·의료기기 사업단 |
단장 | 박○○ | 849-1702 | - 정밀의료·의료기기 사업단 업무 총괄 |
부단장 | 홍○○ | 841-5231 | - 고등교육혁신 플랫폼 업무 - 지역맞춤형 인력양성 업무 총괄 - 고등교육혁신특화지역 관련 업무 |
|
부단장 | 김○○ | 842-5425 | - 핵심기술개발 및 기업지원사업 업무 총괄 - 네트워크 업무 총괄 |
|
기획부장 | 인○○ | 847-5422 |
- 핵심기술개발 및 기업지원사업 업무 총괄 - 네트워크 업무 총괄 |
|
운영부장 | 김○○ | 841-5149 | - 행정지원 업무 총괄 | |
네트워크 지원부장 |
석○○ | 849-1515 | - 네트워크 혁신 업무 총괄 | |
실장 | 오○○ | 849-1703 | - 대학회계 분임지출관 - 총괄대학-중심대학 본부 업무 협의 - 사업단 성과 및 성과지표 관리 - 사업단 제규정관리 - 사업단 위원회 운영 - 연구재단 및 지자체 업무 대응 |
|
팀장 | 박○○ | 849-1742 | - 총괄대학-중심대학 본부 업무 협의 - 사업단 성과 및 성과지표 관리 - 사업단 예산편성 및 지출 정산 - 대과제2(핵심기술개발, 기업지원 및 바이오네스팅), 대과제3(네트워크 혁신) 운영 및 성과관리 |
|
팀장 | 김○○ | 849-1704 | - 대과제1(지역맞춤형 인력양성) 운영 및 성과관리 - 기술실무인재양성(기업트랙, 기업현장실습 제외) 운영 - 프로젝트랩 운영 |
|
연구원 | 서○○ | 849-1706 | - 파일럿플랜트 관리 및 운영 - 의료기기 공동제조 및 기업지원 - 파일럿플랜트 기자재 운영 및 관리 - 장비도입 심의 업무 지원 |
|
사무원 | 김○○ | 849-1706 | - 프리칼리지 비교과과정 소과제 운영 | |
사무원 | 이○○ | 849-1701 | - 핵심기술개발 및 기업지원 운영 - 사업비 지출 매뉴얼 관리 |
|
사무원 | 허○○ | 849-1744 | - 공유대학 운영 지원, 성과관리 - 정밀의료·의료기기 공동교육과정 운영 - 대학교육혁신본부 관련 업무 - 사업단 서무 지원 |
|
사무원 | 배○○ | 849-1703 | - 학술교류, 창업지원, 취업지원 소과제 운영 - 사업단 서무 |
|
대학회계 사무원 |
김○○ | 849-1707 | - KORUS 분임회계 담당 - 대학회계 편성 및 지출 정산 - 기관지원경비 지출 및 정산 |
|
사무원 | 김○○ | 849-1745 | - 핵심기술개발 및 바이오네스팅 과제 운영 - 사업비 지출 매뉴얼 관리 |
|
사무원 | 전○○ | 849-1741 | - 교육인프라 구축 및 환경개선 - 기자재 활용 실태 성과 조사 - 조달계약 - 총괄대학(충북대) 서무 |
|
대학회계 플랜트관리 운영직 |
음○○ | 849-1702 | - 파일럿플랜트 운영 - 의료기기 공동제조 및 기업지원 - 파일럿플랜트 기자재 운영 및 관리 지원 |
|
대학회계 사무원 |
김○○ | 849-1705 | - 교육인프라구축 및 환경개선(파일럿플랜트) - 파일럿플랜트 행정지원 - 연구재단 및 중장위 심의 업무 - 조달계약 지원 |
|
대학회계 사무원 |
변○○ | 820-5391 | - 화장품·천연물 공동교육과정 운영 |